So sánh giữa Lõi 7/8/9 – Lõi Nanosilver và Lõi số 2 - Lõi đúc OCB-GAC
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Lõi 7/8/9 – Lõi Nanosilver | Lõi số 2 - Lõi đúc OCB-GAC |
|
||
Giá | 250.000₫ | 250.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Cấu tạo | Nanosilver và Khoáng tự nhiên | Than hoạt tính, vật liệu khử Clo | |||
Lưu lượng tối đa | 100L/H | 100L/H | |||
Áp suất sử dụng | 5 bar | 5 bar | |||
Thời gian sử dụng | 12 Tháng, Thời gian sử dụng phụ thuộc vào lưu lượng nước tinh khiết người tiêu dùng/ngày và chất lượng nước đầu vào. | 12 Tháng, Thời gian sử dụng phụ thuộc vào lưu lượng nước tinh khiết người tiêu dùng/ngày và chất lượng nước đầu vào. | |||
Xuất xứ | Việt Nam | Việt Nam |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Lõi 7/8/9 – Lõi Nanosilver và Lõi số 2 - Lõi đúc OCB-GAC