So sánh giữa Lõi số 1 – Lõi PP 5 micron và Lõi số 3 – Lõi CTO GAC
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Lõi số 1 – Lõi PP 5 micron | Lõi số 3 – Lõi CTO GAC |
|
||
Giá | 100.000₫ | 120.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Cấu tạo | Sợi bông xốp của nhựa polypropylene, được nén chặt lại | Polypropylen, than hoạt tính gáo dừa tự nhiên. | |||
Lưu lượng tối đa | 100 L/H | 100 L/H | |||
Áp suất sử dụng | 5 bar | 5 bar | |||
Thời gian sử dụng | Tối đa 12 Tháng, Thời gian sử dụng phụ thuộc vào lưu lượng nước tinh khiết người tiêu dùng/ngày và chất lượng nước đầu vào. | Tối đa 12 tháng (10,000L - 15,000L). Thời gian sử dụng phụ thuộc vào lưu lượng nước tinh khiết người tiêu dùng/ngày và chất lượng nước đầu vào. | |||
Xuất xứ | Việt Nam | Việt Nam |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Lõi số 1 – Lõi PP 5 micron và Lõi số 3 – Lõi CTO GAC