So sánh giữa Máy lọc nước để gầm, Tủ bếp 7 lõi MP-371U và Máy lọc nước không tủ 9 lõi MP-291
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Máy lọc nước để gầm, Tủ bếp 7 lõi MP-371U | Máy lọc nước không tủ 9 lõi MP-291 |
|
||
Giá | 5.510.000₫ | 5.210.000₫ | |||
Khuyến mại |
|
||||
Công suất lọc | 20 L/H | 15 L/H | |||
Hệ thống lõi lọc | 7 lõi | 9 lõi | |||
Loại nguồn nước | Nước máy | Nước máy | |||
Khoảng giá | Từ 5 - 7 triệu | Từ 5 - 7 triệu | |||
Vị trí lắp đặt | Để gầm | Để gầm | |||
Loại máy | RO thường | ||||
Màng lọc | RO Mutosi SLITEC 100GDP | RO Mutosi SLITEC 75GDP | |||
Kích thước | 17.5x43x36cm | (RSC): (362147) cm | |||
Bình áp | Nhựa 4.0G siêu bền 8.5L | Nhựa 4.0G siêu bền 6L | |||
Điện áp | 220V – 50 Hz | 220V – 50 Hz | |||
Điện năng tiêu thụ | 35W | 25 W - 35 W | |||
Dung tích bình nóng | |||||
Dung tích bình lạnh | |||||
Nhiệt độ làm nóng | |||||
Nhiệt độ làm lạnh | |||||
Các lõi chức năng | T33-GAC; Mineral; NanoSilver | T33-GAC; Mineral; Far Infrared; ORP Hydrogen; NanoSilver | |||
Khối lượng | 22 Kg | 16.5 kg | |||
Kiểu dáng | Để gầm, Để bàn bếp | Để gầm, Để bàn bếp | |||
Bơm | |||||
Đồng hồ hơi | |||||
Van điện từ | |||||
Tỷ lệ thu hồi nước tinh khiết | 50 - 50% | 45 - 55% | |||
Tiêu chuẩn chất lượng | TCCS 21: 2019/MTS; QCVN6-1:2010/BYT | TCCS 26/2020/MTS; QCVN6-1:2010/BYT; TCVN 11978:2017 | |||
Màu tủ | Đen trắng | Đen trắng | |||
Thời gian bảo hành | 36 tháng | 36 tháng | |||
Tính năng khác | Kích thước nhỏ gọn phù hợp mọi vị trí | Sản phẩm bền, chắc chắn | |||
Xuất xứ | Việt Nam | Việt Nam |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Máy lọc nước để gầm, Tủ bếp 7 lõi MP-371U và Máy lọc nước không tủ 9 lõi MP-291