So sánh giữa Máy lọc nước để gầm, Tủ bếp 7 lõi MP-371U
Thông số tổng quan | ||||
Hình ảnh | Máy lọc nước để gầm, Tủ bếp 7 lõi MP-371U |
|
||
Giá | 5.510.000₫ | |||
Khuyến mại |
|
|||
Công suất lọc | 20 L/H | |||
Hệ thống lõi lọc | 7 lõi | |||
Loại nguồn nước | Nước máy | |||
Khoảng giá | Từ 5 - 7 triệu | |||
Vị trí lắp đặt | Để gầm | |||
Loại máy | ||||
Màng lọc | RO Mutosi SLITEC 100GDP | |||
Kích thước | 17.5x43x36cm | |||
Bình áp | Nhựa 4.0G siêu bền 8.5L | |||
Điện áp | 220V – 50 Hz | |||
Điện năng tiêu thụ | 35W | |||
Dung tích bình nóng | ||||
Dung tích bình lạnh | ||||
Nhiệt độ làm nóng | ||||
Nhiệt độ làm lạnh | ||||
Các lõi chức năng | T33-GAC; Mineral; NanoSilver | |||
Khối lượng | 22 Kg | |||
Kiểu dáng | Để gầm, Để bàn bếp | |||
Bơm | ||||
Đồng hồ hơi | ||||
Van điện từ | ||||
Tỷ lệ thu hồi nước tinh khiết | 50 - 50% | |||
Tiêu chuẩn chất lượng | TCCS 21: 2019/MTS; QCVN6-1:2010/BYT | |||
Màu tủ | Đen trắng | |||
Thời gian bảo hành | 36 tháng | |||
Tính năng khác | Kích thước nhỏ gọn phù hợp mọi vị trí | |||
Xuất xứ | Việt Nam |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Máy lọc nước để gầm, Tủ bếp 7 lõi MP-371U