So sánh giữa Máy lọc nước Nóng Lạnh Nguội 10 lõi MP-C102-MHC
Thông số tổng quan | ||||
Hình ảnh | Máy lọc nước Nóng Lạnh Nguội 10 lõi MP-C102-MHC |
|
||
Giá | 9.650.000₫ | |||
Khuyến mại | ||||
Công suất lọc | 15 L/H | |||
Hệ thống lõi lọc | 10 lõi | |||
Loại nguồn nước | Nước máy | |||
Khoảng giá | Từ 7 - 10 triệu | |||
Vị trí lắp đặt | Tủ đứng | |||
Loại máy | RO có Nóng - Lạnh | |||
Màng lọc | RO Mutosi SLITEC 75GDP | |||
Kích thước | R420 x D330 x C950 mm | |||
Bình áp | Bình áp nhựa 3.2G dung tích 6L | |||
Điện áp | 220 V/ 50 Hz | |||
Điện năng tiêu thụ | Công suất máy RO : 35 W Công suất làm nóng : 415 W Công suất làm lạnh : 100 W | |||
Dung tích bình nóng | 2 L | |||
Dung tích bình lạnh | 1.6 L | |||
Nhiệt độ làm nóng | ||||
Nhiệt độ làm lạnh | ||||
Các lõi chức năng | T33-GAC, Bio Ceramic, Khoáng đá, Hồng ngoại, ORP Hydrogen, Nano bạc | |||
Khối lượng | 40 Kg | |||
Kiểu dáng | Tủ đứng | |||
Bơm | ||||
Đồng hồ hơi | ||||
Van điện từ | ||||
Tỷ lệ thu hồi nước tinh khiết | 50:50 | |||
Tiêu chuẩn chất lượng | QCVN 6-1: 2010/BYT, TCCS 26/2020/MTS | |||
Màu tủ | Đen Trắng | |||
Thời gian bảo hành | Bảo hành chính hãng: 36 tháng hệ thống điện, 12 tháng mạch hệ thống nóng, Chip lạnh 24 tháng | |||
Tính năng khác | RO tích hợp Nóng Lạnh | |||
Xuất xứ | Việt Nam |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Máy lọc nước Nóng Lạnh Nguội 10 lõi MP-C102-MHC