So sánh giữa Máy lọc nước Nóng Lạnh Nguội 10 lõi MP-C102-MHC và Máy lọc nước thông minh TrueSMART MP-TS100
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Máy lọc nước Nóng Lạnh Nguội 10 lõi MP-C102-MHC | Máy lọc nước thông minh TrueSMART MP-TS100 |
|
||
Giá | 8.202.500₫ | 9.590.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Công suất lọc | 15 L/H | 20 L/H | |||
Hệ thống lõi lọc | 10 lõi | 10 lõi | |||
Loại nguồn nước | Nước máy | ||||
Khoảng giá | Từ 7 - 10 triệu | Từ 7 - 10 triệu | |||
Vị trí lắp đặt | Tủ đứng | Tủ đứng | |||
Loại máy | RO có Nóng - Lạnh | RO thường | |||
Màng lọc | RO Mutosi SLITEC 75GDP | Màng RO Mutosi 100 GPD | |||
Kích thước | R420 x D330 x C950 mm | 320x400x998 mm | |||
Bình áp | Bình áp nhựa 3.2G dung tích 6L | 8.5L | |||
Điện áp | 220 V/ 50 Hz | 220V/50Hz | |||
Điện năng tiêu thụ | Công suất máy RO : 35 W Công suất làm nóng : 415 W Công suất làm lạnh : 100 W | 35W | |||
Dung tích bình nóng | 2 L | ||||
Dung tích bình lạnh | 1.6 L | ||||
Nhiệt độ làm nóng | |||||
Nhiệt độ làm lạnh | |||||
Các lõi chức năng | T33-GAC, Bio Ceramic, Khoáng đá, Hồng ngoại, ORP Hydrogen, Nano bạc | T33GAC, Khoáng đá, Bio Ceramic, Hồng ngoại xa, ORP Hydrogen, Nano Bạc | |||
Khối lượng | 40 Kg | 28 kg | |||
Kiểu dáng | Tủ đứng | Tủ đứng | |||
Bơm | |||||
Đồng hồ hơi | |||||
Van điện từ | |||||
Tỷ lệ thu hồi nước tinh khiết | 50:50 | ||||
Tiêu chuẩn chất lượng | QCVN 6-1: 2010/BYT, TCCS 26/2020/MTS | ||||
Màu tủ | Đen Trắng | Đen trắng | |||
Thời gian bảo hành | 36 tháng phần điện - 1 đổi 1 màng RO trong 12 tháng | Màng RO 18 tháng, mạch 24 tháng, điện 36 tháng | |||
Tính năng khác | RO tích hợp Nóng Lạnh | ||||
Xuất xứ | Việt Nam |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Máy lọc nước Nóng Lạnh Nguội 10 lõi MP-C102-MHC và Máy lọc nước thông minh TrueSMART MP-TS100