So sánh giữa Nồi cơm điện Mutosi MR-26 và Nồi cơm điện Mutosi MR-16 (đỏ)
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Nồi cơm điện Mutosi MR-26 | Nồi cơm điện Mutosi MR-16 (đỏ) |
|
||
Giá | 720.000₫ | 680.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Tên sản phẩm | Nồi cơm điện Mutosi MR26 | Nồi cơm điện Mutosi MR16 (đỏ) | |||
Công dụng chính | Nấu cơm, ủ ấm | Nấu cơm, ủ ấm | |||
Điện áp | 220V – 50 Hz | 220V – 50 Hz | |||
Công suất | 700W | 700W | |||
Số người ăn | 2-4 người | 2-4 người | |||
Thể tích chứa | 1.8 lít | 1.8 lít | |||
Lòng nồi | Nhôm đúc sơn phủ 2 mặt cao cấp | Nhôm 1.0 mm | |||
Chất liệu vỏ nồi | Nhựa siêu bền | Nhựa siêu bền | |||
Chất liệu lòng nồi | Lòng nhôm phủ chống dính cao cấp | Lòng nhôm phủ chống dính cao cấp | |||
Phụ kiện | Khay hấp, Cốc đong, Muỗng múc cơm | Khay hấp, Cốc đong, Muỗng múc cơm | |||
Nút điều khiển | Cơ | Cơ | |||
Tiêu chuẩn sản phẩm | TCCS 05: 2018/MTS | TCCS 04: 2018/MTS | |||
Chế độ nấu | 2 chế độ | 2 chế độ | |||
Màu sắc | Trắng + Ghi | Đỏ + Trắng | |||
Khối lượng | 2.7 kg | 2.7 kg | |||
Kích thước | 290270 mm | 290x270 mm | |||
Đặc điểm khác | |||||
Bảo hành | 24 tháng | 12 tháng | |||
Sản xuất tại | Sản xuất tại Trung Quốc theo thiết kế và tiêu chuẩn chất lượng của thương hiệu Mutosi | Sản xuất tại Trung Quốc theo thiết kế và tiêu chuẩn chất lượng của thương hiệu Mutosi |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Nồi cơm điện Mutosi MR-26 và Nồi cơm điện Mutosi MR-16 (đỏ)