So sánh giữa Nồi cơm điện Mutosi MR-36 (Màu vàng đồng) và Nồi cơm điện Mutosi MR-36PB (Màu vàng đồng)
Thông số tổng quan | |||||
Hình ảnh | Nồi cơm điện Mutosi MR-36 (Màu vàng đồng) | Nồi cơm điện Mutosi MR-36PB (Màu vàng đồng) |
|
||
Giá | 860.000₫ | 1.020.000₫ | |||
Khuyến mại | |||||
Tên sản phẩm | Nồi cơm điện Mutosi MR36 | Nồi cơm điện Mutosi MR36 | |||
Công dụng chính | Nấu cơm, ủ ấm | Nấu cơm, ủ ấm | |||
Điện áp | 220V / 50 Hz | 220V / 50 Hz | |||
Công suất | 700W | 900W | |||
Số người ăn | 2-4 người | > 6 người | |||
Thể tích chứa | 1.8 lít | 2.2 lít | |||
Lòng nồi | Nhôm 1.5 mm | Nhôm 1.5 mm | |||
Chất liệu vỏ nồi | Nhựa, inox cao cấp | Nhựa, inox cao cấp | |||
Chất liệu lòng nồi | Lòng nhôm phủ chống dính cao cấp | Lòng nhôm phủ chống dính cao cấp | |||
Phụ kiện | Khay hấp, Cốc đong, Muỗng múc cơm | Khay hấp, Cốc đong, Muỗng múc cơm | |||
Nút điều khiển | Cơ | Cơ - Nút gạt | |||
Tiêu chuẩn sản phẩm | TCCS 13/2019/MTS | TCCS 13/2019/MTS | |||
Chế độ nấu | 2 chế độ | 2 chế độ | |||
Màu sắc | Vàng đồng + Đen | Vàng đồng | |||
Khối lượng | 3.1 kg | 2.98 kg | |||
Kích thước | 290x260 mm | 280x280x265 mm | |||
Đặc điểm khác | Lòng niêu giúp dẻo và rền cơm hơn | Lòng niêu giúp dẻo và rền cơm hơn | |||
Bảo hành | 24 tháng | 24 tháng | |||
Sản xuất tại | Sản xuất tại Trung Quốc theo thiết kế và tiêu chuẩn chất lượng của thương hiệu Mutosi | Sản xuất tại Trung Quốc theo thiết kế và tiêu chuẩn chất lượng của thương hiệu Mutosi |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Nồi cơm điện Mutosi MR-36 (Màu vàng đồng) và Nồi cơm điện Mutosi MR-36PB (Màu vàng đồng)