Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên chọn kiểu bếp ga nào, bếp ga âm hay dương, khi tham khảo trên trang web Mutosi bạn phân vân giữa các lựa chọn thì có thể xem so sánh giữa Bếp ga âm pin Mutosi MG-68P và Bếp ga dương Mutosi MG-66M sau đây để có cái nhìn rõ ràng hơn:
THÔNG SỐ TỔNG QUAN | |||
Hình ảnh | ![]() | ![]() | Bạn muốn so sánh thêm sản phẩm |
Giá | 4.890.000₫ | 1.590.000₫ | |
Khuyến mại | |||
Model | |||
Thân Bếp/ Khung | Thép sơn tĩnh điện | Inox phủ nano | |
Mặt kính | Tráng gương, chịu lực chịu nhiệt | ||
Bộ pep | Ø82 & Ø100 | ||
Chân chia lửa (mặt dưới pep) | |||
Mâm chia lửa | Đồng | ||
Họng trộn | Inox Ø82 & Ø100 | ||
Chế hòa khí | Minhong | ||
Ống dẫn gas | Thép sơn tĩnh điện | ||
Kiềng | Thép sơn tĩnh điện | Thép sơn tĩnh điện | |
Khay | |||
Khay dưới/quanh bộ pep | |||
Roong khay | |||
Kích thước mặt kính | |||
Gas sử dụng | |||
Gas tiêu thụ | |||
Đánh lửa | IC – Pin IC 1.5V | ||
Kích thước | 750 x 430 x 150 mm | 37 x 69.5 x 11.5 cm | |
Kích thước cắt đá | 370mm(R) x 670mm(D) | ||
Trọng lượng | 12.5 kg | 9 kg | |
Xuất xứ | Trung Quốc | Việt Nam |
Trên đây là những so sánh về thông số kĩ thuật, so sánh về hiệu năng, so sánh về cấu hình giữa Bếp ga âm pin Mutosi MG-68P và Bếp ga dương Mutosi MG-66M để bạn hiểu rõ hơn có sự lựa chọn phù hợp. Tham khảo thêm nhiều mẫu bếp ga khác trên Mutosi.com.